Wykres ilustruje wartości energii odzyskanej przez poszczególne kolektory
Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.
Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z poszczególnych kolektorów
Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.
Miejscowość | Nr działki | Liczba kolektorów | Wartość ostatniego pomiaru | Data ostatniego pomiaru | Historia odczytów | instal |
---|---|---|---|---|---|---|
Biała Druga | 263 | 3 kolektory | 5.274,40 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Biała Druga (działka: 263) |
Janów Lubelski | 389, 411 | 3 kolektory | 5.138,50 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 389, 411) |
Łążek Ordynacki | 3646/9, 3647/9 | 2 kolektory | 4.717,90 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Łążek Ordynacki (działka: 3646/9, 3647/9) |
Janów Lubelski | 2961/1 | 3 kolektory | 4.622,40 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 2961/1) |
Zofianka Górna | 307 | 3 kolektory | 4.480,80 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Zofianka Górna (działka: 307) |
Biała Druga | 260 | 2 kolektory | 4.131,90 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Biała Druga (działka: 260) |
Janów Lubelski | 92, 96 | 4 kolektory | 3.516,00 | 10.08.2017 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 92, 96) |
Janów Lubelski | 3796 | 2 kolektory | 3.325,60 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 3796) |
Janów Lubelski | 306/7 | 2 kolektory | 2.699,90 | 11.07.2019 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 306/7) |
Janów Lubelski | 4236 | 2 kolektory | 2.127,50 | 04.09.2018 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 4236) |
Janów Lubelski | 3921/2 | 2 kolektory | 1.972,00 | 28.09.2017 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 3921/2) |
Zofianka Górna | 555 | 2 kolektory | 813,90 | 05.01.2018 | Wszystkie odczyty | Zofianka Górna (działka: 555) |
Momoty Górne | 218 | 2 kolektory | 696,60 | 04.11.2017 | Wszystkie odczyty | Momoty Górne (działka: 218) |
Janów Lubelski | 3599 | 2 kolektory | 547,10 | 07.01.2018 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 3599) |
Janów Lubelski | 2401/1 | 2 kolektory | 471,50 | 24.08.2017 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 2401/1) |
Zofianka Górna | 400 | 3 kolektory | 389,00 | 14.09.2017 | Wszystkie odczyty | Zofianka Górna (działka: 400) |
Janów Lubelski | 4217 | 2 kolektory | 378,80 | 06.11.2017 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 4217) |
Janów Lubelski | 1735 | 2 kolektory | 56,80 | 18.09.2017 | Wszystkie odczyty | Janów Lubelski (działka: 1735) |
Miejscowość | Nr działki | Liczba kolektorów | Wartość ostatniego pomiaru | Data ostatniego pomiaru | instal | |
Suma 45.360,60 |