Rysunek obok prezentuje liczbę instalacji solarnych pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.
Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumny tabeli zawierają nazwę miejscowości i adres poszczególnych instalacji. Kolejna kolumna zawiera informację o liczbie zamontowanych kolektorów. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.
Miejscowość (obręb) | Nr działki | Liczba kolektorów | Wartość ostatniego pomiaru | Data ostatniego pomiaru | Historia odczytów |
---|---|---|---|---|---|
Janów Lubelski | 389, 411 | 3 kolektory | 10.024,20 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 2961/1 | 3 kolektory | 8.908,10 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Łążek Ordynacki | 3646/9, 3647/9 | 2 kolektory | 8.454,40 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 54 | 3 kolektory | 8.199,40 | 27.03.2021 | Wszystkie odczyty |
Biała Druga | 163 | 2 kolektory | 7.856,00 | 01.01.2022 | Wszystkie odczyty |
Zofianka Górna | 307 | 3 kolektory | 7.598,10 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Biała Druga | 260 | 2 kolektory | 7.499,00 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 3796 | 2 kolektory | 6.413,40 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Biała Druga | 263 | 3 kolektory | 6.223,70 | 01.10.2019 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 3599 | 2 kolektory | 5.471,70 | 12.04.2021 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 306/7 | 2 kolektory | 4.682,00 | 07.12.2020 | Wszystkie odczyty |
Biała Druga | 193, 194 | 2 kolektory | 4.565,00 | 01.01.2022 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 92, 96 | 4 kolektory | 3.516,00 | 10.08.2017 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 4236 | 2 kolektory | 2.127,50 | 04.09.2018 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 3921/2 | 2 kolektory | 1.972,00 | 28.09.2017 | Wszystkie odczyty |
Zofianka Górna | 555 | 2 kolektory | 813,90 | 05.01.2018 | Wszystkie odczyty |
Momoty Górne | 218 | 2 kolektory | 696,60 | 04.11.2017 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 2401/1 | 2 kolektory | 471,50 | 24.08.2017 | Wszystkie odczyty |
Zofianka Górna | 400 | 3 kolektory | 389,00 | 14.09.2017 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 4217 | 2 kolektory | 378,80 | 06.11.2017 | Wszystkie odczyty |
Janów Lubelski | 1735 | 2 kolektory | 56,80 | 18.09.2017 | Wszystkie odczyty |
Kiszki | 110/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1737 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3282/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 420 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4039 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3959 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1633/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2417/14 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1905 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3293 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1317 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 663/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 268 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2927/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski Drugi | 100/1 , 101 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1778/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1484 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3481 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1225 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 272/10 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3246 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4170/11 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1787/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski Trzeci | 2122/5 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 321 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1003 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 265 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1643 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1692/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4046 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1021/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4021 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1570/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 42 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1578 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 901 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1348/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3837 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3920/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4293 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3879/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 570/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1189 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4272 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 2541/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1132/1 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 996 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 504/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3895 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ujście | 92 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3424 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3671 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1649 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5138 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2087/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 96/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Szewce | 50/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 7 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5287 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 41 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2463/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1384 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1337 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3423 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5594 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 318/3, 318/3 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1157 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2818/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2402/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2021/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski Pierwszy | 328/7 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1942 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5135 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1848/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1237 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 341 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3300/5, 3301/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3322 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1281 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1972/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4251 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5299 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1184/3 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 510 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2858/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3439 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3822 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4409 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1538/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1523 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1651/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 217/1, 216 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2443/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4094 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3337 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2448/8 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 2970/1, 2971 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 389/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3085/1, 3085/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3489 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 30 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3795 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3990 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2465 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3515/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3938/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 2859/1 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1474/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4003 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2003/2, 3020 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 133/1 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ujście | 183/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1373 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 993/5, 993/7 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2512 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3675 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1405/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4019 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1963 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1565 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1375 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3823 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3891 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4282 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 221 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 50 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 106/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Momoty Górne | 240/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1303 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 370/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 251,254/1,255/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 534/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2054/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1776 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3606 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2122/6 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1490, 1489 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3670 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3242 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Momoty Górne | 217 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4129 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1226 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3698 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1652 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1692/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3349 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1548 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4015 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 415 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 311/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 348/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 154 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4193 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1077 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 513/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3892 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 337/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 24/4 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1911/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 20/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 370/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3253 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ujście | 22 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2430/2, 2431/8 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3231 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 20/8 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1765/4, 1766/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1784/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 125 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 5417/10 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3668 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 56 | 4 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 486 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1414/4 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4172/8 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1320 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1656/1, 1657/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1597/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1127/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1128 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1355 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2374 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3650 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski Drugi | 104 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1784/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1353 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2081/3 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1236 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3294 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1651/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5560 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Momoty Górne | 55 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3928/1 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 325/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1178 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 503/2 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1691/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3132/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1012/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4362 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 590, 591 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1151/5, 1150/5, 1149/11 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1482 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1755 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 294 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4063 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1547/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 47 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3882 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3878/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 630/6, 630/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 178 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 876, 879 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4185 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3983 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1231/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 326/10 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3938/3 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ujście | 126 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4155 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3257 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4255 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5557 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2005/1, 2007/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Kiszki | 128 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Szewce | 98 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3296 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3302 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2512 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2463/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1402/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4032 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1962/8 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 66 | 4 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4053, 4054 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Poduchowna | 34 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4172/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3942 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 48 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski Pierwszy | 322/7 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 373/5 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1258 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 372/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 257/11 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2054/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 2008/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 5648/4 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3654/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Pierwsza | 1195 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2022/1, 2979/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2482 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3482 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 4097/8 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Momoty Górne | 1/57 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 272/11 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ruda | 1611 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3674 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Biała Druga | 11/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 353 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 932 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3371 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 651 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3654/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 335 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4590 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 2541/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 42 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1504 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 324/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 521/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3896/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 566 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 4792/2, 4792/4 | 3 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Łążek Ordynacki | 3149/2 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1656/4 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3256 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1271 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Ujście | 12 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Momoty Górne | 93/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Zofianka Górna | 320 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 1779/1 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Janów Lubelski | 3629 | 2 kolektory | Wszystkie odczyty | ||
Miejscowość (obręb) | Nr działki | Liczba kolektorów | Wartość ostatniego pomiaru | Data ostatniego pomiaru | |
Suma 96.317,10 |